私たちはNTTデータグループの一員です。
製造業のシステムづくりを原点に、システム開発から運用サポートまでトータルに提供します。
| 会社名 | 株式会社コメット情報(英文名:COMET INFORMATION Co.,Ltd.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | |||||||
| 設立 | 1994年12月1日 | ||||||
| 資本金 | 5,000万円 | ||||||
| 代表者 | 代表取締役社長 石川 明 | ||||||
| 従業員 | 93名 | ||||||
| 系列 | |||||||
| 年商 | 6億8,400万円(2010年3月期実績) | ||||||
| 株式 | 非上場 | ||||||
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 | ||||||
| 決算日 | 3月31日 | ||||||
| 沿革 |
|
||||||
| 主な取引先 |
|

